| # Serie | # Temporada | Título | Director | Escritor | Fecha de emisión | Audiencia del estreno |
| 35 | 1 | «El cuaderno del Doctor Wulf» | Jesús Rodrigo | Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 12 de mayo, 2009 | 3.214.000 y 17,6%1 |
| 36 | 2 | «Amnesia» | Alexandra Graf | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 19 de mayo, 2009 | 3.430.000 y 18,6%2 |
| 37 | 3 | «El hombre del saco» | Antonio Díaz Huerta y Jesús Rodrigo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 26 de mayo, 2009 | 3.199.000 y 18,0%3 |
| 38 | 4 | «La novia cadáver» | Miguel Alcantud | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 2 de junio, 2009 | 3.310.000 y 18,5%4 |
| 39 | 5 | «La promesa» | Alexandra Graf | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 9 de junio, 2009 | 3.423.000 y 18,7%5 |
| 40 | 6 | «El vampiro» | Antonio Díaz Huerta y Jesús Rodrigo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 16 de junio, 2009 | 3.285.000 y 19,0%6 |
| 41 | 7 | «El rey de la baraja» | Miguel Alcantud | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 23 de junio, 2009 | 2.280.000 y 16,1%7 |
| 42 | 8 | «Paula en el país de las maravillas» | Alexandra Graf | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 30 de junio, 2009 | 2.897.000 y 17,8%8 |
| 43 | 9 | «El último día» | Jesús Rodrigo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 7 de julio, 2009 | 3.433.000 y 21,7%9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario